На территории ТК «Буковель» действуют 16 прокатных пунктов горнолыжного снаряжения. В наших прокатах представлены коллекции ведущих брендов мира «Fischer», «Rossignol», «Salomon», «HEAD» и «Alpina».
Все снаряжение в прокатах разделены на несколько категорий в соответствии с классом и состояния.
Категория А - снаряжение высокого класса. Пользуются спросом у экспертов лыжного спорта, спортсменов и профессионалов.
Категория B - высококлассное новое снаряжение и снаряжение коллекций 2-3 летней давности. Лыжи в данной категории менее жесткие чем в категории А и прекрасно подходят опытным лыжниками и тем, кто оценивает свой уровень катания на достаточно высоком уровне.
Категория C - снаряжение из коллекций 3-5 - летней давности. Оптимальный выбор в сегменте «цена-качество».
Категории D1, D2 - детское горнолыжное снаряжение. Категория D1 - это новое снаряжение и снаряжение коллекций 2-3 летней давности, D2 - модели 3-5 летней давности.
Категория E - горнолыжное снаряжение эконом-класса. Снаряжение, представленое в этой категории, прошло весь необходимый сервис и даёт прекрасную возможность катания по самой низкой цене. (Находится на всех прокатных пунктах - кроме прокатов №2, №4, №5 и прокат гостиницы "Рэдиссон»).
Всё горнолыжное снаряжение проходит регулярный сервис и является комфортным и безопасным для катания.
Стоимость проката снаряжения
Лыжный комплект (Лыжи, шлем, ботинки, палки) |
Цена на все дни, грн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D1 | D2 | E | |
1 день | 390 | 220 | 150 | 160 | 110 | 75 |
1 день (Бархатный сезон с 26.02 по 25.03) | 310 | 175 | 120 | 130 | 90 | 60 |
1 день (Бархатный сезон с 26.03 по 01.04) | 275 | 155 | 105 | 110 | 80 | 55 |
1 день (Бархатный сезонз 02.04 и до конца сезона) | 235 | 135 | 90 | 95 | 65 | 45 |
3 дня | 1100 | 620 | 390 | 420 | 290 | 210 |
4 дня | 1320 | 760 | 480 | 520 | 360 | 250 |
7 дней, все дни | 2220 | 1260 | 790 | 870 | 600 | 390 |
Вечернее катание | 270 | 160 | 110 | 120 | 80 | 55 |
Лыжи отдельно | A | B | C | D1 | D2 | E |
1 день | 275 | 145 | 100 | 95 | 70 | 50 |
Ботинки лыжные отдельно | B | C | D1 | D2 | E | |
1 день | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
Палки отдельно | B | C | D1 | D2 | E | |
1 день | 45 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Шлемы защитные | ||||||
1 день | 50 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 26.02 по 25.03) | 40 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 26.03 по 01.04) | 35 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 02.04 и до конца сезона) | 30 | |||||
3 дня | 125 | |||||
4 дня | 160 | |||||
7 дней, все дни | 270 | |||||
Вечернее катание | 35 | |||||
Сноуборд комплект (доска, шлем, ботинки) |
A | B | C | D | ||
1 день | 220 | 180 | 150 | 120 | ||
1 день (Бархатный сезон с 26.02 по 25.03) | 175 | 145 | 120 | 95 | ||
1 день (Бархатный сезон с 26.03 по 01.04) | 155 | 125 | 105 | 85 | ||
1 день (Бархатный сезон с 02.04 і до кінця сезону) | 135 | 110 | 90 | 75 | ||
3 дня | 620 | 470 | 390 | 310 | ||
4 дня | 760 | 590 | 480 | 390 | ||
7 дней, все дни | 1260 | 980 | 790 | 650 | ||
Вечернее катание | 160 | 140 | 110 | 90 | ||
Сноуборд отдельно | A | B | C | D | ||
1 день | 155 | 120 | 100 | 75 | ||
Ботинки для сноуборда отдельно | A | B | C | D | ||
1 день | 105 | 85 | 70 | 50 | ||
Сноублейды (комплект с ботинками) |
||||||
1 день | 220 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 26.02 по 25.03) | 175 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 26.03 по 01.04) | 155 | |||||
1 день (Бархатный сезон с 02.04 и до конца сезона) | 135 |
Пункты проката снаряжения
Прокат/Ski-сервис #1.1, #1.2, #1.3 |
Прокат/Ski-сервис #2 |
Прокат/Ski-сервис #3, #3.2, #3.3, #3.4 |
Прокат/Ski-сервис #4 |
Прокат #5 |
Прокат/Ski-сервис #6 |
Прокат/Ski-сервис #7 |
Прокат #8 |
Прокат #10 |
Прокат #11 |